毎年の入学時期、期間、手続きの時期は以下の通りです。
| 入学時期 | 入学日 | 1か月(60コマ) | 2か月(120コマ) | 3か月(180コマ) |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4/7 | ~4/30 | ~5/26 | ~6/21 |
| 7月 | 7/5 | ~7/29 | ~8/26* | ~9/22* |
| 10月 | 10/7 | ~10/29 | ~11/22 | ~12/17 |
| 2022年1月 | 1/6 | ~1/31 | ~2/22 | ~3/22 |
*8/7~8/15:夏休み
| 4月期 | 7月期 | 10月期 | 1月期 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学日 | 4/7 | 7/5 | 10/7 | 2022/01/6 |
| 申込期限 | 開講2週間前まで | |||
| 60コマ/1か月 | 120コマ/2か月 | 180コマ/3か月 | |
|---|---|---|---|
| 登録料 | 10,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 |
| 授業料 | 72,000 円 | 126,000 円 | 180,000 円 |
| 設備費 | 4,000 円 | 5,000 円 | 6,000 円 |
| 活動費 | 2,000 円 | 3,000 円 | 4,000 円 |
| 合計 | 88,000 円 | 144,000 円 | 200,000 円 |
国内振込 国際送金
現地通貨(※国・地域による)または海外クレジットカードでのお支払い
右のURLから支払い手続きを開始してください。 https://www.flywire.com/pay/communica-institute
使用方法についてご質問がある場合は 【https://www.flywire.com/help】へお問い合わせください。