Nuestros periodos de ingresos de cada año son los siguientes.
Período de Inscripción | Fecha de Ingreso | 1 mes (60 clases) | 2 meses (120 clases) | 3 meses (180 clases) |
---|---|---|---|---|
Abril | 4 de Abril | ~ 28 de Abril | ~ 22 de Mayo | ~ 17 de Junio |
Julio | 3 de Julio | ~ 28 de Julio | ~ 25 de Agosto * | ~ 19 de Septiembre * |
Octubre | 6 de Octubre | ~ 29 de Octubre | ~ 20 de Noviembre | ~ 17 de Diciembre |
Enero | 6 de Enero, 2026 | ~ 29 de Enero, 2026 | ~ 20 de Febrero, 2026 | ~ 19 de Marzo, 2026 |
(*) Desde el 9 al 17 de Agosto son las vacaciones de verano en Japón. Durante esos dias no hay clases.
Abril | Julio | Octubre | Enero | |
---|---|---|---|---|
Fecha de Ingreso | 4 de Abril | 3 de Julio | 6 de Octubre | 6 de Enero, 2026 |
Fecha Límite de solicitud | 1 mes antes de cada fecha de ingreso |
Aplicar desde aquí:
Formulario de Solicitud60 Clases (1 mes) | 120 Clases (2 meses) | 180 Clases (3 meses) | |
---|---|---|---|
Cuota de Inscripción | 10,000 yen | 10,000 yen | 10,000 yen |
Tuition fee | 72,000 yen | 126,000 yen | 180,000 yen |
Instalaciones | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000 yen |
Actividades | 2,000 yen | 3,000 yen | 4,000 yen |
Precio Total | 88,000 yen | 144,000 yen | 200,000 yen |
Transferencia nacional en Japón, remesas al exterior.
Se acepta pagos en su propia moneda (no en todas las regiones) o con tarjeta de crédito.
Puede iniciar el procedimiento de pago desde la pagina:
https://www.flywire.com/pay/communica-institute
Si tiene alguna consulta relacionado al pago, comuníquese aquí:
https://www.flywire.com/help